AIN (01) | ||
2000 | MONTCET | 1 Pont ARTEC diamètre 11 m |
2002 | BOURG ST CHRISTOPHE | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2007 | PRIAY | 1 pont ARTEC diamètre 13,9 m |
AISNE (02) | ||
2002 | VILLERS COTTERETS | 1 Pont racleur radial diamètre 30 m |
1 Pont racleur diamètral 30 m | ||
ALLIER (03) | ||
2001 | VICHY | 1 Pont dégraisseur longétudinal |
2 Ponts suceurs RCI diamètre 51,50 m radial +1/3 | ||
2001 | VAUX | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2005 | ST GERMAIN DES FOSSES | 1 Pont racleur diamètre 12 m |
ARIEGE (09) | ||
1999 | FOIX | 1 Décanteur PASC longétudinal |
2000 | ST JEAN DE VERGES | 1 Pont ARTEC diamètre 17,5 m |
AUBE (10) | ||
2006 | MERY SUR SEINE | 1 Pont ARTEC diamètre 11,50 m |
2007 | NOGENT SUR SEINE | 1 Pont suceur diamètre 22,80 m |
1 dégraisseur diamètre 4,50 m | ||
CALVADOS (14) | ||
1999 | CESNY AUX VIGNES | 1 Pont ARTEC diamètre 6,50m |
2002 | LISIEUX | 2 Ponts suceurs RCI diamètre 30,10 m |
2003 | CREULLY | 1 Pont ARTEC diamètre 15 m |
2003 | ST PIERRE/DIVES | 1 Pont ARTEC racleur diamètre 17,5 m |
2004 | PORT EN BESSIN | 2 Ponts racleurs diamètre 23,6 m |
2004 | FRENOUVILLE | 1 Pont ARTEC diamètre 16 m |
2005 | CREULLY | 1 Pont racleur diamètre 12,7 m |
2005 | POTIGNY | 1 Pont racleur diamètre 12,5 m |
2005 | SAINT SEVER CALVADOS | 1 Pont ARTEC diamètre 10,5 m |
2006 | BAVENT | 1 Pont racleur diamètre 15,85 m |
2009 | EVRECY | |
CANTAL (15) | ||
2005 | MAURIAC | 1 Pont ARTEC diamètre 18 m |
CHARENTE (16) | ||
2005 | CONFOLENS | 1 Pont racleur |
2005 | BARBEZIEUX | 1 Pont racleur diamètre 16 m |
CHARENTE MARITIME (17) | ||
2003 | LA ROCHELLE | 2 Ponts parallèles dégraisseurs RCI |
2004 | LA ROCHELLE | 1 Pont suceur radial +1/3 diamètre 47 m |
2008 | ST PALAIS SUR MER | 1 Pont suceur radial +1/3 diamètre 31,50 m |
2009 | ST PALAIS SUR MER | 1 RCA racleur dia 29,50 m |
2009 | SURGERES | 1 Pont RCA diamètre 21,50 m |
2009 | ST GEORGES DE DIDONNES | 2 RCA RACLEUR 21,50M |
2009 | TRIZAY | 1 DEGRILLEUR |
CHER (18) | ||
1998 | ARGENS / SAULDRE | 1 Pont ARTEC diamètre 12 m |
1998 | AVARD | 1 Pont ARTEC diamètre 12 m |
CORREZE (19) | ||
2008 | RHILAC XAINTRIE | |
2009 | SEILHAC | |
COTES D'ARMOR (22) | ||
2000 | LANNION | 1 Pont suceur PASC diamètre 36,5 m |
2000 | GOUAREC | 1 Pont ARTEC diamètre 11 m |
2002 | TREGUIER | 1 Pont racleur diamètre 22 m |
2004 | 1 Pont suceur RCA diamètre 31,60 m | |
2004 | MUR DE BRETAGNE | 1 Pont racleur diamètre 12 m |
2005 | MUR DE BRETAGNE | 1 Pont racleur diamètre 12 m |
DORDOGNE (24) | ||
1998 | ST ASTIER | 1 Pont ARTEC diamètre 18 m |
1998 | NEUVIC | 1 Pont ARTEC diamètre 13,5 m |
2000 | ST VINCENT DE CONNEZAC | 1 Pont ARTEC diamètre 5,5 m |
2000 | SARLIAC SUR ISLE | 1 Pont ARTEC diamètre 7 m |
2008 | SOPA THIVIERS | |
DOUBS (25) | ||
2007 | VELESMES ESSARTS | 1 Pont ARTEC diamètre 7,3 m |
DROME (26) | ||
2000 | PORTES LES VALENCES | 2 Ponts suceur PASC diamètre 35 m |
2007 | LIVRON SUR DROME | 1 Pont suceur diamètre 23,30 m |
EURE (27) | ||
1999 | IGOVILLE | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2000 | BRETEUIL / ITON | 1 Pont ARTEC diamètre 13,5 m |
2003 | LE NEUBOURG | 1 Pont RCA sucé diamètre 23,90 m |
1 Dégazage diamètre 2,70 m | ||
2004 | THUIT SIGNOL | 1 Pont ARTEC diamètre 17,50 m |
2005 | HARCOURT | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2006 | ALIZAY | 1 Pont ARTEC diamètre 11 m |
2006 | BOURG ACHARD | 1 Pont racleur RCA diamètre 22 m |
2006 | VERNEUIL SUR AVRE | 1 Pont ARTEC diamètre 10,25 m |
2010 | QUILLEBOEUF | |
EURE ET LOIR (28) | ||
1998 | SAINVILLE | 1 Pont ARTEC diamètre 9 m |
1999 | AUNAY SOUS AUNEAU | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
1999 | FAVEROLLES | 1 Pont ARTEC diamètre 7,5 m |
2003 | PRUNAY GILLON | 1 Pont ARTEC diamètre 8,5 m |
2003 | JANVILLE | 1 Pont ARTEC diamètre 10,5 m |
2009 | FONTAINE LA GUYON | |
2009 | VIVONNE | |
2010 | BROU | |
FINISTERE (29) | ||
1999 | LANNILIS | 1 Pont racleur JMB diamètre 22,40m |
1999 | PLOUVENTER | 1 Pont ARTEC diamètre 8,5 m |
1999 | ELLIANT | 1 Pont ARTEC diamètre 11 m |
2000 | PLOUARZEL | 1 Pont ARTEC diamètre 8,5 m |
2001 | LANDEDA | 1 Pont ARTEC diamètre 11,5 m |
2003 | BREST | 2 Ponts parallèles dégraisseurs RCA |
1 Dégazage diamètre 12,5 m | ||
1 Concentrateur à graisse diamètre 2,5 m | ||
3 Ponts racleurs diamètraux 46 mètres | ||
2004 | BRINGALL | 1 Pont parallèle dégraisseur |
2004 | CLEDER SIBIRIL | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
2009 | PLOUGUERNEAU | |
2009 | ST YVI | |
HAUTE GARONNE (31) | ||
1998 | ST FEREOLE | 1 Pont ARTEC diamètre 6 m |
2001 | BRAX | 1 Pont ARTEC diamètre 13 m |
2003 | LAVERNOSE | 1 Pont ARTEC diamètre 12,5 m |
2004 | LANTA | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2004 | EAUNES | 1 Pont ARTEC diamètre 16,5 m |
2006 | RIEUX | 1 Pont ARTEC diamètre 10,5 m |
GERS (32) | ||
2007 | RISCLE | 1 RCA raclé diamètre 11,60 m |
GIRONDE (33) | ||
1999 | BELIN BELIET | 1 Pont ARTEC diamètre 12,5 m |
2001 | IZON | 1 Pont ARTEC diamètre 16,5 m |
2002 | VIELLE ST GIRONS | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
2003 | MARGAUX | 1 Pont ARTEC diamètre 18,10 m |
2005 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 1 Pont ARTEC diamètre 15 m |
2009 | ST PIERRE D'AURILLAC | |
2009 | ST MARTIN LACAUSSADE | |
2009 | ST YZAN DE SOUDIAC | |
HERAULT (34) | ||
2008 | FABREGUES | |
ILLE ET VILAINE (35) | ||
1998 | BEAUCE | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5m |
1998 | BEDEE | 1 Pont ARTEC diamètre 13,50 m |
1999 | GOSNE | 1 Pont ARTEC diamètre 13,5 m |
1999 | BREAL | 1 Pont ARTEC diamètre 13,50 m |
1999 | FOUGERES | 1 Pont racleur diamètre 14 m |
1999 | ST GEORGES REINTEMBAULT | 1 Pont ARTEC diamètre 10,8m |
2000 | BAINS DE BRETAGNE | 1 Pont racleur diamètre 22 m |
2000 | BRIENT ANTRAIN | 1 Pont ARTEC diamètre 9 m |
2000 | CHATEAUBOURG | 1 Pont ARTEC diamètre 15,7 m |
2001 | SOJA SUN | 1 Pont ARTEC diamètre 13,5 m |
2001 | BAIS | 1 Pont ARTEC diamètre 12,4 m |
2001 | MORDELLES | 1 Pont racleur diamètre 19 m |
2002 | DINARD | 2 Ponts racleurs diamètre 25 m |
2003 | CESSON SEVIGNE | 1 Clarificateur 26,9m raclé |
1 Clarificateur 30 m sucé diamétral | ||
2004 | VITRE | 1 pont ARTEC diamètre 18 m |
2005 | BOURG DES COMPTES | 1 Pont ARTEC diamètre 15 m |
2005 | ARGENTRE DU PLESSIS | 1 Pont racleur diamètre 18 m |
2007 | LE THEIL DE BRETAGNE | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2007 | BETTON | 1 Clarificateur diamètre 28 m |
2009 | CHASNE SUR ILLET | |
2008 | CHATEAUBOURG | |
INDRE (36) | ||
2001 | ARGENTON/CREUSE | 1 Pont racleur diamètre 26 m |
2006 | LA CHATRE | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2007 | CHATEAUROUX | 2 Pont clarificateur sucé diamètre 33 m |
INDRE ET LOIRE (37) | ||
1998 | VOUVRAY | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
ISERE (38) | ||
2001 | VOIRON | 1 Pont ARTEC raclage fond |
2 Ponts suceurs diamètre 41m | ||
JURA (39) | ||
1998 | LA LOYE | 1 Pont ARTEC diamètre 13 m |
2002 | PORT LESNEY | 1 Pont ARTEC diamètre 13 m |
2007 | CHAMBLAY | 1 pont ARTEC diamètre 10 m |
LANDES (40) | ||
2002 | ST JULIEN EN BORN | 1 Pont ARTEC diamètre 15 m |
2002 | PISSOS | 1 Pont ARTEC diamètre 12 m |
2004 | TOSSE | 1 Pont ARTEC diamètre 13,5 m |
2004 | BENQUET | 1 Pont ARTEC diamètre 9 m |
2005 | LABATUT | 1 Pont racleur RCA diamètre 18,6 m |
2007 | MAGESCQ | 1 Pont ARTEC diamètre 15,30 m |
2007 | VILLENEUVE DE MARSAN | 1 Pont ARTEC diamètre 11 m |
2008 | LABEYRIE | |
2008 | HAUT MAUCO | |
LOIR ET CHER (41) | ||
2008 | MEUSNES | |
LOIRE (42) | ||
2008 | VEAUCHE Nestlé | |
LOIRE ATLANTIQUE (44) | ||
1998 | BASSE GOULAINE | 1 Pont suceur PASC diamètre 30,5 m |
1999 | PONT CHÃ,TEAU | 1 Pont ARTEC diamètre 14 m |
2000 | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1 Pont ARTEC diamètre 16,5 m |
2000 | PRINQUIAU | 1 Pont ARTEC diamètre 8,4 m |
2000 | NORD SUR ERDRE | 1 Pont ARTEC diamètre 15,5 m |
2001 | HERIC | 1 Pont ARTEC diamètre 14 m |
2003 | LA PLANCHE | 1 Pont ARTEC diamètre 12,5 m |
2003 | GENESTON | 1 Pont ARTEC diamètre 14 m |
2003 | PONT DU CHÃ,TEAU | 1 Pont suceur RCA diamètre 29 m |
2003 | MOISDON LA RIVIERE | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2004 | SAINT MARS DU DESERT | 1 Pont racleur diamètre 13,50 m |
2009 | SAFFRE | |
LOIRET (45) | ||
1998 | NIBELLE | 1 Pont ARTEC diamètre 8,5 m |
2000 | CHECY | 1 Pont suceur diamètre 31 m |
2003 | LORRIS | 1 Pont ARTEC diamètre 14 m |
2003 | VARENNES CHANGY | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2004 | FERRIERES | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
2005 | PUISEAUX | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
2006 | MARCILLY EN VILLETTE | 1 Pont racleur diamètre 11,60 m |
2006 | DORDIVES | 1 Pont racleur diamètre 14,90 m |
2009 | ST DENIS DE L'HOTEL | |
LOT (46) | ||
1999 | MEYRONNE | 1 Pont ARTEC diamètre 8 m |
2000 | CARJAC | 1 Pont ARTEC diamètre 14,5 m |
2006 | PRAYSSAC | 1 pont RCA diamètre 19 m |
LOT ET GARONNE (47) | ||
2008 | RAYNAL ET ROCQUELAURE | |
MAINE ET LOIRE (49) | ||
2003 | BEAUPREAU | 1 Pont racleur RCA diamètre 21 m radial + |
1/3 arrière | ||
1 Herse diamètre 4,5 m | ||
2005 | BECON | 1 Pont ARTEC diametre 10,7 m |
2009 | LA JUBAUDIERE | |
2009 | FONTEVRAUD | |
MANCHE (50) | ||
2005 | CHEF DU PONT | 1 Pont racleur RCA diamètre 21,2 m |
2006 | SOTTEVAST (M.L.C) | 1 Pont racleur RCA diamètre 21 m |
2006 | LE TEILLEUL | 1 Pont ARTEC diamètre 11 m |
2009 | PICAUVILLE | |
2010 | ST HILAIRE DU HARCOUET | |
MAYENNE (53) | ||
1999 | ARGENTRE | 1 Pont ARTEC diamètre 16,70 m |
2005 | PARNE SUR ROC | 1 Pont ARTEC diamètre 8,45 m |
2006 | CHÃ,TEAU GONTIER | 2 Ponts racleur RCA diamètre 22 m |
2006 | ERNEE | 1 Pont racleur diamètre 25,2 m |
2007 | EVRON | 1 Pont suceur diamètre 32,9 m |
2009 | CUILLE | |
2009 | MESLAY DU MAINE | |
MEURTHE ET MOSELLE (54) | ||
2002 | JARNY | 1 Pont suceur RCA diamètre 31,40 m |
MORBIHAN (56) | ||
2000 | ELVEN | 1 Pont ARTEC diamètre 22 m |
2001 | POSPODER | 1 Pont ARTEC diamètre 16,5 m |
2002 | SAINT NOLF | 1 Pont racleur diamètre 13,80 m |
2002 | GUER | 1 Pont racleur diamètre 10,80 m |
2004 | MOREAC | 1 Pont racleur diamètre 12,40 m |
2008 | MUZILLAC | |
2009 | PLOUAY | |
MOSELLE (57) | ||
2002 | GUENANGE | 1 Pont suceur diamètre 31 m |
2003 | FREYMING MERLEBACH | 2 Ponts suceurs RCA diamètre 32 m |
2007 | RODEMACK | 1 Pont ARTEC diamètre 17,4 m |
NIEVRE (58) | ||
1999 | CORVOL | 1 Pont ARTEC diamètre 9 m |
NORD (59) | ||
2003 | LE VAL JOLY | 1 Pont ARTEC diamètre 15 m |
2004 | SAULTAIN | 1 Pont ARTEC diamètre 15 m |
2004 | LANDRECIES | 1 Pont ARTEC diamètre 12,9 m |
2006 | RADINGHEIM | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2006 | CAMPHIN | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2007 | TRELON | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
ORNE (61) | ||
1999 | MORTAGNE | 1 Pont suceur PASC diamètre 14 m |
2002 | L'AIGLE | 1 Pont suceur RCA diamètre 35 m |
2006 | BELLEME | 1 Pont ARTEC diamètre 15,3 m |
PAS DE CALAIS (62) | ||
2003 | DUISANS | 1 Pont ARTEC diamètre 12,4 m |
2007 | BEUVRY | 1Pont suceur diamètre 36 m |
2009 | WAILLY LEZ ARRAS | |
PUY DE DÃ"ME (63) | ||
2006 | COURNON D'AUVERGNE | 1 Pont suceur RCA Radial diamètre 36,70 m |
2007 | BRASSAC LES MINES | 1 Pont suceur RCA diamètre 21,20 m |
2007 | AIGUEPERSE | 1 Pont RCA diamètre 20,70 m |
2007 | VALLEE DE L' AUZON | 1 Pont suceur diamètre 36,70 m |
2008 | BILLON | |
PYRENEES ATLANTIQUES (64) | ||
2006 | Usine CANDIA | 1 pont suceur diamètre 19 m |
2008 | EURALIS MAUBOURGUET | |
2010 | BALIROS | |
HAUTES PYRENEES (65) | ||
2005 | SALECHAN | 1 Pont ARTEC diamètre 6m |
2007 | GAZOST ARGELES | 1 Pont suceur diamètre 22,40 m |
PYRENEES ORIENTALES (66) | ||
2002 | ST ANDRE | 1 Pont suceur JMB diamètre 23,20 m |
1 Dégazage diamètre 3,6 m | ||
BAS RHIN (67) | ||
2007 | GUNSTETT | 1 Pont suceur diamètre 33,20 m |
RHONE (69) | ||
1999 | SIA DU BUVET | 1 Pont suceur PASC diamètre 25m |
2002 | FEILLENS | 1 Pont suceur JMB 23 M |
2007 | GREZIEU | 1 Pont ARTEC diamètre 11,1 m |
SARTHE (72) | ||
1998 | CONNERE | 1 Pont suceur diamètre 23 m |
1999 | THORIGNE SUR DUE | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2003 | LE MANS | 2 Ponts dégraisseurs parallèles |
2003 | CHÂTEAU DU LOIR | 1 Pont ARTEC 2 diamètre 16,50 m |
2003 | MAROLLES BRAULTS | 1 Pont ARTEC diamètre 16 m |
2005 | LOUE | 1 Pont ARTEC diamètre 13m |
2008 | CHERANCE | |
2009 | AUVERS LE HAMONT | |
2009 | BRULON | |
HAUTE SAVOIE (74) | ||
2004 | THONON LES BAINS | 2 Ponts suceurs RCA diamètraux 56 m |
2005 | THONON LES BAINS | 2 Pont dégraisseur parallèle 4,5 m |
THONON LES BAINS | 2 Herse d'épaississeur dia 12, m | |
SEINE MARITIME (76) | ||
2001 | MESNIL/JUMIEGE | 1 Pont ARTEC diamètre 11,5 m |
2001 | GOUY | 1 Pont ARTEC diamètre 16 m |
2003 | CAILLY | 1 Pont ARTEC diamètre 10,5 m |
2003 | MELLEVILLE | 1 Pont ARTEC diamètre 7 m |
2005 | ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 1 Pont ARTEC diamètre 9 m |
2005 | GONFREVILLE L'ORCHER | 1 Pont ARTEC diamètre 6 m |
2006 | LILLEBONNE | 1Pont suceur dimaètre 29 m |
SEINE ET MARNE (77) | ||
2000 | URY | 1 Pont ARTEC diamètre 8,3 m |
2000 | ST GERMAIN LAXIS | 1 Pont ARTEC diamètre 8 m |
2003 | SOUPPES/LOING | 1 Pont ARTEC diamètre 17 m |
2005 | MELUN BOISSETTE | 2 ponts dégraisseurs |
2006 | NANGIS | 1 pont suceur diamètre 28,3 m |
2007 | VILLENEUVE LE COMTE | 1 Pont ARTEC diamètre 14 m |
YVELINES (78) | ||
2000 | BOISSY SANS AVOIR | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2001 | BOISSY SANS AVOIR | 1 Pont ARTEC diamètre 10 m |
2005 | MERE | 1 Pont ARTEC diamètre 12,5 m |
2006 | AUFFARGIS | 1 Pont ARTEC diamètre 12,5 m |
2006 | RICHEBOURG | 1 Pont ARTEC diamètre 10,5m |
DEUX SEVRES (79) | ||
2007 | NIORT | 4 Pont racleurs |
TARN ET GARONNE (82) | ||
2007 | SAINT SARDOS | 1 Pont ARTEC diamètre 11,2m |
VAR (83) | ||
2007 | TARADEAU VIDAUBAN | 1 Pont suceur diamètre 28,60 m |
VAUCLUSE (84) | ||
2005 | LE THOR | 1 Pont sucuer RCA diamètre 22 m |
VENDEE (85) | ||
1999 | AVRILLE | 1 Décanteur ARTEC diamètre 11,8 m |
2000 | JARD SUR MER | 1 Pont suceur |
2006 | LES SABLES D'OLONNE | 2 Ponts suceur diamètre 51 m |
2008 | ST HILAIRE DE RIETZ | |
2009 | ST HILAIRE DES LOGES | |
VIENNE (86) | ||
2001 | JAUNAY CLAN | 1 Pont racleur diamètre 20,75 m |
VOSGES (88) | ||
2005 | THAON LES VOSGES | 1 Pont suceur diamètre 33 m |
YONNE (89) | ||
1998 | ROFFEY | 1 Pont ARTEC diamètre 9,5 m |
2004 | ST GEORGES SUR BAULCHES | 1 Pont racleur RCA diamètre 21 m |
ESSONNE (91) | ||
2000 | ANGERVILLE | 1 Pont ARTEC diamètre 16,5 m |
2001 | CHAMPCUEIL | 1 Pont ARTEC diamètre 19,5 m |
2004 | MAISSE | 1 Pont racleur RCA diamètre 19 m |
VAL D'OISE (95) | ||
2000 | EPINAY CHAMPLATREUX | 1 Pont ARTEC diamètre 5 m |
OUTRE - MER | ||
2003 | GUADELOUPE | 1 Pont suceur RCA diamètre 26,60 m |
1 Dégraisseur diamètre 8 m | ||
2007 | JUS DE FRUITS CARAIBES | |
2002 | LE GOSIER | |
AUTRES | ||
2005 | BRUXELLES | 4 Ponts parallèles dégraisseurs diamètre 8,5 m |
2005 | PRIBINA - REPUBLIQUE TCHEQUE | 1 Pont ARTEC diamètre 13,5 m |
2006 | ROTSELAAR (Belgique) | 1 Pont racleur RCA diamètre 26 m |
2006 | NOBLEJAS (Espagne) | 1 Pont racleur RCA diamètre 23 m |
2007 | RISCA (Espagne) | |
2008 | SARAGOSSE (Espagne) | |
2008 | Bougaa (Algérie) | |
2009 | ONDA (MAROC) | |
2010 | BRUXELLES | 5 PONTS SUCEURS |
2010 | ABU DHABI (DUBAÃ) | 6 Ponts paralleles tout INOX 316l |
Route d»Evrecy D41
14370 Bellengreville
FRANCE U.E.
(033) 231 681 289